Diretoria de Ensino: MOGI MIRIM
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 20539
RUA DR JOSE ALVES, 195 , RUA CEP: 13800-050
Bairro: CENTRO
Município: MOGI MIRIM
(19) 38064106
E020539A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Edenilson Antonio Bruno |
Coordenador(a) | Keler Luiz Caetano |
Diretor(a) | Luzia de Fatima Mazarini Zacariotto |
Coordenador(a) | Monalize Silva |
Coordenador(a) | Ricardo Tavares |
Coordenador(a) | Tania Regina Cardoso |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.60
Nota no
IDESP
3.27
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Ensino Médio | NOVOTEC |
---|---|---|
06 a 10 anos | - | - |
11 a 14 anos | 7 | - |
15 a 17 anos | 105 | 56 |
acima dos 18 anos | 9 | 3 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Ensino Médio | NOVOTEC |
---|---|
5 | 2 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Vanessa Oliva Bonfanti |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Vanessa Oliva Bonfanti |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Adriana de Jesus Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Adriana de Jesus Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Ens. Médio | Adriana de Jesus Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Eixo I Gestão e Negócios Administração Vendas Logística | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Inovação e Desenvolvimento de Negocios | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Marketing Estrategico | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Matemática Aplicada À Administração | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Carreira e Competências Para O Mercado de Trabalho em Administração | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Projeto Multidisciplinar em Administração | Ens. Médio | Andrea Moreira Cassiano |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Carlos Roberto Accierini |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Carlos Roberto Accierini |
Professor(a) | Gestão Financeira e Contabilidade | Ens. Médio | Carlos Roberto Accierini |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Carlos Roberto Accierini |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Introdução À Administração Legislação e Pessoas | Ens. Médio | Debora Cristina do Nascimento Vecchi |
Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Debora Cristina Gilli Bizigatto |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Igor Zorzetto Pinheiro |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Igor Zorzetto Pinheiro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Igor Zorzetto Pinheiro |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Igor Zorzetto Pinheiro |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Igor Zorzetto Pinheiro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Jose do Lago |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Jose do Lago |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Jose do Lago |
Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Ens. Médio | Juliana Aparecida Correa |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Juliana Aparecida Correa |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Philip Machado Palma |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Philip Machado Palma |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Philip Machado Palma |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Philip Machado Palma |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Philip Machado Palma |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Robotica | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Sandra Pereira dos Santos |
Professor(a) | Gestão de Operações | Ens. Médio | Silvana Ferreira de Melo Soares |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Vanessa Oliva Bonfanti |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | William Portes de Melo |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | William Portes de Melo |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | William Portes de Melo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 46.150,00 | R$ 58.467,75 | R$ 180.177,25 | R$ 124.426,27 | R$ 114.129,83 | R$ 152.329,50 | R$ 92.328,82 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
15 aparelhos
2 aparelhos
2 aparelhos
14 aparelhos
4 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
28 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024