Diretoria de Ensino: SAO JOAO DA BOA VISTA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 19136
RUA RUA XV DE AGOSTO, 200 CEP: 13720-188
Bairro: JARDIM NOVA BELMONTE
Município: SAO JOSE DO RIO PARDO
(19) 36084331
E019136A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Daniela de Jesus Vieira |
Diretor(a) | Elizandra Orlando |
Coordenador(a) | Jacqueline Bispo de Faria |
Coordenador(a) | Samanta Dessordi Tempesta Custodio |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.10
Nota no
IDESP
4.14
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Rodrigues Gonzalez |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Amanda Coelho Bine Modesto |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Amanda Coelho Bine Modesto |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Diana Maria Bento da Silva |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Diana Maria Bento da Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Elisangela de Jesus Moraes Pereira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Estella Ferreira Teodoro |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Joelma de Lima Basaglia |
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Joelma de Lima Basaglia |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Julia Ferraz Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Luci de Oliveira |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Luci de Oliveira |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Marcelo Tozo Prando |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Marcelo Tozo Prando |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Maria Cecilia Graciano |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Maria Rosangela Rosa Correa |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Maristela de Sordi |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maysa Gabriela da Silva Pires Mattoso |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Maysa Gabriela da Silva Pires Mattoso |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maysa Gabriela da Silva Pires Mattoso |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Natalia Dornelas Angelini |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Renata de Fatima Pereira Bento |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Rita de Cassia Lissoni Tesser |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Rodrigo Augusto Mathias |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Selma Regina Costa |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Solange Rita Lima Goncalves |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Tamires de Oliveira Lima Madeira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Valeria Martins Peres |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Vanessa Aparecida Ferreira Viana Parreira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 63.700,00 | R$ 2.079,00 | R$ 154.124,40 | R$ 66.044,22 | R$ 90.097,54 | R$ 87.564,05 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
1 aparelho
10 aparelhos
7 aparelhos
8 aparelhos
30 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024