Diretoria de Ensino: LIMEIRA
Código identificador da escola (CIE): 191346
RUA BENEDITO GRANCO, 26 CEP: 13497-196
Bairro: JARDIM LAZARO HONORIO DE OLIVEIRA
Município: IRACEMAPOLIS
(19) 34563323
E191346A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Carla da Penha Zanelato |
Diretor(a) | Leandro Boscaino |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.50
Nota no
IDESP
3.54
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Angela Bergantin Francisco |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Bruno Cesar Ferreira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Elita Michele Pereira |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Esdra Nogueira de Almeida |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Esdra Nogueira de Almeida |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Juliana Cristina Rosa Pinho |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Juliana Cristina Rosa Pinho |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Luciana Cristina Amaral de Freitas |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Nathalia Rodrigues Moura |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Rafael Muniz |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Silvana Permagnani |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Talitha Goncalves Teodoro |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Virginia Oliveira Frasson Sena |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Andre Marafon |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Andre Marafon |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Antonio Augusto Santini |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Antonio Augusto Santini |
Professor(a) | História | Anos Finais | Bianca Sampaio Barros |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Claudete Filomena Nunes Pizzolito |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Corintho Negris Filho |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Corintho Negris Filho |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Daniela Domiciano Leme Braga |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Joao Paulo Vaz Alves |
Professor(a) | História | Anos Finais | Joao Paulo Vaz Alves |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | José Aparecido dos Santos Gigante |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Jose Claudinei de Almeida |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Larissa Uceli |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Maisa Cristina Martins Pereira |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Marcelo Junior Dias |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Mariana Morales Granso |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Mauro Palini Junior |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Mauro Palini Junior |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Mauro Palini Junior |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Monica de Oliveira Campos Doreto |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Rafael Muniz |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Silvia Cristina Granço Martins |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Talitha Goncalves Teodoro |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Vera Lucia Dellariva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Vera Lucia Dellariva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Antonio Augusto Santini |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Antonio Augusto Santini |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Claudete Filomena Nunes Pizzolito |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Corintho Negris Filho |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Corintho Negris Filho |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Joao Paulo Vaz Alves |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Lea Almeida da Silva |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Maisa Cristina Martins Pereira |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Mauro Palini Junior |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Monica de Oliveira Campos Doreto |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Monica de Oliveira Campos Doreto |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Monica de Oliveira Campos Doreto |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Rafael Muniz |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Silvia Cristina Granço Martins |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Talitha Goncalves Teodoro |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Talitha Goncalves Teodoro |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Tatiane Delfino Mazzei Guerra |
Professor(a) | Interlocutor de Libras | Ens. Médio | Tierry Endrigo Chinelatto |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 76.150,00 | R$ 88.751,00 | R$ 150.744,15 | R$ 131.914,82 | R$ 127.779,86 | R$ 156.540,70 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
35 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
8 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |