Diretoria de Ensino: CAMPINAS LESTE
Código identificador da escola (CIE): 18512
RUA MONTE LIBANO, 267 , RUA CEP: 13070-086
Bairro: JARDIM CHAPADAO
Município: CAMPINAS
(19) 32123232
E018512A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Diretor(a) | Kelci Ribeiro Ferreira dos Santos |
| Coordenador(a) | Silvia Helena de Lima Favaro |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
7.30
Nota no
IDESP
5.78
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 329 |
| 11 a 14 anos | 7 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Raquel Augusti |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Andreia de Jesus Bisaia Granito |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Angelica Augusto de Oliveira |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Cassiano Cardoso Cotrim |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Claudia Sersante |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Flaviani Abreu Guimaraes Papaleo Pousa |
| Professor(a) | Interlocutor de Libras | Anos Iniciais | Juliana Ramos Bandeira Duarte |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Karen Cristina Camargo |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Luciane Mara Monteiro Vasques |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lucivania Correia Sariego |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Aparecida Ferreira |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Maridalva Marques Rodrigues Machado |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Marilda Maciel Ferrari Crivelaro |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Monica Cardoso da Silveira Reis |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Renata Cibele Grivol de Lima |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rita de Cassia Bachelli |
| Professor(a) | Interlocutor de Libras | Anos Iniciais | Rogerio da Rocha Santos |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosicleide Cristina Rodrigues Martins |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sandra Aparecida Siqueira |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Simone Marques da Silva |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Vanessa Lopes Leite |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Vanessa Lopes Leite |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Vanessa Lopes Leite |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Auditiva | Anos Iniciais | Vanessa Lopes Leite |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 96.100,00 | R$ 22.801,00 | R$ 172.186,50 | R$ 3.078,20 | R$ 54.816,00 | R$ 65.927,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
5 aparelhos
1 aparelho
9 aparelhos
1 aparelho
7 aparelhos
38 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024