Diretoria de Ensino: CENTRO SUL
Código identificador da escola (CIE): 1739
RUA PEDRO DE GODOI, 170 , RUA CEP: 03138-010
Bairro: VILA ZELINA
Município: SAO PAULO
(11) 23410528
E001739A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Patricia da Silva Gomes |
Coordenador(a) | Silvana Franca Gomes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
7.10
Nota no
IDESP
5.45
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 274 |
11 a 14 anos | 10 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Adriana Marinheiro Machado |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Alexandre Terra Theodoro |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Daniele Cristina Cavallieri Sespedes |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Daniele Cristina Cavallieri Sespedes |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Eliane de Cassia Galera |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliete Minczuk Kislak |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Erika Samara Figueiredo Sousa Cunha |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Gilmara Mota de Oliveira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Gisele Cristina dos Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Karina Manhenti Faustino |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Katia Cilene Chaga Rosa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Kelly Christine Marques Gato |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Kelly Cristina Ramos Valentini |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Marcos Augusto Perseguini Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Nádia Meneses de Souza Santos |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Patricia Albano dos Santos |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Patricia Albano dos Santos |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Patricia Albano dos Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Renata Barreto da Silva |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Rosana Mania |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sandra Alves da Silva |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Sandra Maria Silva Rodrigues |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Sandra Maria Silva Rodrigues |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvana Rodrigues |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | William Tavares da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 81.100,00 | R$ 89.873,00 | R$ 118.635,50 | R$ 59.246,82 | R$ 109.069,91 | R$ 107.731,80 | R$ 65.861,03 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
12 aparelhos
1 aparelho
11 aparelhos
9 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
58 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024