Diretoria de Ensino: ITU
Código identificador da escola (CIE): 15787
RUA THOMAZ SIMON, 280 , RUA CEP: 13300-030
Bairro: CENTRO
Município: ITU
(11) 40231649
E015787A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Cintia Cristina Rodrigues da Cunha |
Coordenador(a) | Cleusa Elisabete Garcia Rangel |
Coordenador(a) | Lilian Cristiane Salles Ribeiro |
Coordenador(a) | Miriam Marcia Leandro |
Coordenador(a) | Paulo Fernandes Padilha Junior |
Diretor(a) | Rita de Cassia Marcolino Polaz |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.60
Nota no
IDESP
2.84
Nota no
IDEB
4.30
Nota no
IDESP
2.34
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Ensino Médio |
---|---|
06 a 10 anos | - |
11 a 14 anos | 19 |
15 a 17 anos | 229 |
acima dos 18 anos | 6 |
O Novotec Integrado é o programa que oferta cursos de formação técnica junto com o Ensino Médio. Ao concluir os estudos, o estudante recebe certificado de conclusão com habilitação técnica.
Resolução SEDUC 103, de 21-10-2021.
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Ensino Médio |
---|
9 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Adilson Fogaça da Rosa |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Alexsander da Silva Rosa |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Alexsander da Silva Rosa |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Alexsander da Silva Rosa |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Alexsander da Silva Rosa |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Alexsander da Silva Rosa |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Barbara Néris da Silva |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Cristiane Brotto |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Cristiane Brotto |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Cristiane Brotto |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Cristiele Goncalves Ferreira |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Cristiele Goncalves Ferreira |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Cristiele Goncalves Ferreira |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Daiele dos Santos Nascimento |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Daniela Moraes Batistela |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Daniela Moraes Batistela |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Daniela Moraes Batistela |
Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Ens. Médio | Eduardo Augusto Souza Martins |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Julia Graziella Aparecida Bueno Borguetti |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Julia Graziella Aparecida Bueno Borguetti |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Ens. Médio | Julia Graziella Aparecida Bueno Borguetti |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Juliana Penatti Silveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Juliana Penatti Silveira |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Juliana Rosa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Karina Pereira de Oliveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Karina Pereira de Oliveira |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Karina Pereira de Oliveira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Mabel Albieiro Couto Diniz |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Maria Clara da Silva Prates |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Ens. Médio | Maria Clara da Silva Prates |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Maria Teresa Sampaio Villa |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Maria Teresa Sampaio Villa |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Maria Teresa Sampaio Villa |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Maria Teresa Sampaio Villa |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Maria Teresa Sampaio Villa |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Marisa Borges |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Marisa Borges |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Marisa Borges |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Roseli Marques |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Roseli Marques |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Roseli Marques |
Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Thamara de Kassia Dias Ale Blasco |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Thamara de Kassia Dias Ale Blasco |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Thamara de Kassia Dias Ale Blasco |
Professor(a) | Robotica | Ens. Médio | Thamara de Kassia Dias Ale Blasco |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 122.050,00 | R$ 128.633,00 | R$ 257.626,95 | R$ 128.726,82 | R$ 253.936,80 | R$ 130.355,90 | R$ 109.773,55 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
24 aparelhos
1 aparelho
42 aparelhos
14 aparelhos
4 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
56 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Carne Bovina Refogada (Carne Bovina Moída e Cebola), Purê de Batata (Batata e Leite Integral)
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Frango Assado ( Sassami), Farofa Temperada (Farinha de Mandioca e Cebola), Cenoura em Rodelas (Cozida)
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Carne Suína Acebolada (Paleta Suína e Cebola), Salada de Alface (Temperada com Limão)
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Strogonoff de Frango (Frango em Cubos, Leite Integral e Tomate), Batata Doce Rústica ao Forno (Batata Doce), Banana
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Ovos Mexidos , Salada de Couve, Cenoura e Cebola (Temperada com Limão), Mamão
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |