Diretoria de Ensino: ITAPETININGA
Carga Horária - PEI: 7 HORAS
Código identificador da escola (CIE): 15143
RUA FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR, 289 , RUA CEP: 18205-590
Bairro: VILA BARTH
Município: ITAPETININGA
(15) 32710900
E015143A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Aline dos Santos Venancio |
| Coordenador(a) | Helena Cristina Ferreira de Proenca |
| Diretor(a) | Roselaine Felipe da Cruz |
| Vice-Diretor(a) | Tatiana Akiko de Souza Ayres |
| Vice-Diretor(a) | Zilma Cardoso Barbosa Piedade |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.10
Nota no
IDESP
2.87
Nota no
IDEB
4.00
Nota no
IDESP
2.16
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2024
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC |
|---|---|---|---|
| 06 a 10 anos | - | - | - |
| 11 a 14 anos | 271 | - | - |
| 15 a 17 anos | 17 | 105 | 86 |
| acima dos 18 anos | - | 6 | 19 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Professor Articulador Por Área de Conhecimento Paac | Anos Iniciais | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Genilda Moises dos Santos Silva de Moraes |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Genilda Moises dos Santos Silva de Moraes |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Genilda Moises dos Santos Silva de Moraes |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Gisele Paula Signorelli |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Gisele Paula Signorelli |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Leonardo Campos Antunes Moreira |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Maria Carolina Arruda Soares |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Maria Carolina Arruda Soares |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Maria Carolina Arruda Soares |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Finais | Anos Iniciais | Nadia Maria de Melo Vieira |
| Professor(a) | Professor Articulador Por Área de Conhecimento Paac | Anos Iniciais | Rafaella Monteiro Nunes |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Silvana Fernandes Galvão |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Silvana Fernandes Galvão |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Anderson de Oliveira Prates da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Caio Augusto Tanasovichi |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Caio Augusto Tanasovichi |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Caio Augusto Tanasovichi |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Charles Alberto Machado Filho |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Charles Alberto Machado Filho |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Charles Alberto Machado Filho |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Fernando Henrique Siqueira Santos |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Fernando Henrique Siqueira Santos |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Julio Albuquerque Ferin |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Julio Albuquerque Ferin |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Larissa Cirineo Rodrigues |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Larissa Cirineo Rodrigues |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Larissa Cirineo Rodrigues |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Larissa Cirineo Rodrigues |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Luiz da Costa Meira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Luiz da Costa Meira |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Mariana Araujo Dias de Lima |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Mariana Araujo Dias de Lima |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Finais | Anos Finais | Nadia Maria de Melo Vieira |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Rafaella Monteiro Nunes |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rafaella Monteiro Nunes |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Rafaella Monteiro Nunes |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Raquel Meneguini Albuquerque Lima |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Raquel Meneguini Albuquerque Lima |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Sheila Aparecida Nocetti |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Sheila Aparecida Nocetti |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Sheila Aparecida Nocetti |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Sheila Aparecida Nocetti |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Teofilo Jose Ribeiro |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Teofilo Jose Ribeiro |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Teofilo Jose Ribeiro |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Teofilo Jose Ribeiro |
| Professor(a) | Atualidades | Ens. Médio | Alexandre Pereira da Rocha |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Alexandre Pereira da Rocha |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Alexandre Pereira da Rocha |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Alexandre Pereira da Rocha |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Amanda Aparecida de Camargo Freitas |
| Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Amanda Aparecida de Camargo Freitas |
| Professor(a) | Carreira e Competencias Para O Mercado de Trabalho | Ens. Médio | Aron Momberg da Silva |
| Professor(a) | Inovação e Desenvolvimento de Negocios | Ens. Médio | Aron Momberg da Silva |
| Professor(a) | Gestão de Cadeias de Suprimentos Agroindustriais e Logística Agroindustrial | Ens. Médio | Bruno Jose de Oliveira |
| Professor(a) | Informática Aplicada ao Agronegócio e Introdução A Lógica de Programação | Ens. Médio | Bruno Jose de Oliveira |
| Professor(a) | Projeto Multidisciplinar | Ens. Médio | Bruno Jose de Oliveira |
| Professor(a) | Eixo V Recursos Naturais Agronegócio | Ens. Médio | Diogo de Oliveira Machado |
| Professor(a) | Gestão Ambiental e Sustentabilidade No Agronegócio | Ens. Médio | Diogo de Oliveira Machado |
| Professor(a) | Introdução ao Agronegócio | Ens. Médio | Diogo de Oliveira Machado |
| Professor(a) | Matemática Aplicada À Administração | Ens. Médio | Diogo de Oliveira Machado |
| Professor(a) | Produção Agropecuária | Ens. Médio | Diogo de Oliveira Machado |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Edirlei da Silva |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | Professor Articulador Por Área de Conhecimento Paac | Ens. Médio | Edwin Kitch Taves |
| Professor(a) | Marketing Estrategico | Ens. Médio | Fabio Silveira Campos |
| Professor(a) | Projeto Multidisciplinar | Ens. Médio | Fabio Silveira Campos |
| Professor(a) | Aprofundamento de Filosofia | Ens. Médio | Fernando Henrique Siqueira Santos |
| Professor(a) | Aprofundamento de Geografia | Ens. Médio | Fernando Henrique Siqueira Santos |
| Professor(a) | Aprofundamento de Sociologia | Ens. Médio | Fernando Henrique Siqueira Santos |
| Professor(a) | Análise de Viabilidade de Negócios Agroindustriais e Marketing Aplicado ao Agronegócio | Ens. Médio | Juliana Graciela Tenca Abrêu |
| Professor(a) | Eixo I Gestão e Negócios Administração Vendas Logística | Ens. Médio | Juliana Graciela Tenca Abrêu |
| Professor(a) | Gestão de Operações | Ens. Médio | Juliana Graciela Tenca Abrêu |
| Professor(a) | Gestão Financeira e Contabilidade | Ens. Médio | Juliana Graciela Tenca Abrêu |
| Professor(a) | Introdução À Administração Legislação e Pessoas | Ens. Médio | Juliana Graciela Tenca Abrêu |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Julio Albuquerque Ferin |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Lenilson Xavier Lima |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Lenilson Xavier Lima |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Lenilson Xavier Lima |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Leonardo Campos Antunes Moreira |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Lucelia Rosana de Souza Griebeler |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Lucelia Rosana de Souza Griebeler |
| Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Lucelia Rosana de Souza Griebeler |
| Professor(a) | Carreira e Competencias Para O Mercado de Trabalho | Ens. Médio | Marcia Regina das Mercedes |
| Professor(a) | Gestão da Qualidade e Certificação | Ens. Médio | Marcia Regina das Mercedes |
| Professor(a) | Gestão de Pessoas e Comunicação Emprésarial | Ens. Médio | Marcia Regina das Mercedes |
| Professor(a) | Introdução Aos Processos Agroindustriais | Ens. Médio | Marcia Regina das Mercedes |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Maria Júlia Azevedo Dias |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Maria Júlia Azevedo Dias |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Maria Júlia Azevedo Dias |
| Professor(a) | Comunicação Emprésarial | Ens. Médio | Maurício César Bueno de Albuquerque |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Pamela Fernanda dos Santos Kadota Correa |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Pamela Fernanda dos Santos Kadota Correa |
| Professor(a) | Professor Articulador Por Área de Conhecimento Paac | Ens. Médio | Rafaella Monteiro Nunes |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Rodrigo Vieira da Silva |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Rodrigo Vieira da Silva |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Rodrigo Vieira da Silva |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Rodrigo Vieira da Silva |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Sandra Maria Garcia |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Sandra Maria Garcia |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Sandra Maria Garcia |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Sandra Maria Garcia |
| Professor(a) | Ação Judicial | Ens. Médio | Tatiane Costa de Araujo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 109.000,00 | R$ 127.113,00 | R$ 200.734,75 | R$ 234.816,92 | R$ 134.467,40 | R$ 194.913,60 | R$ 143.522,22 | R$ 71.180,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
1 aparelho
31 aparelhos
10 aparelhos
8 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
160 aparelhos
3 aparelhos
13 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 07/2026
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024