Diretoria de Ensino: JABOTICABAL
Código identificador da escola (CIE): 127814
RUA PEDRO LOPES, 300 , RUA CEP: 14710-032
Bairro: RESIDENCIAL BEBEDOURO
Município: BEBEDOURO
(17) 33430527
E127814A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Andreza Christina de Souza Nogueira Silva Pereira |
Vice-Diretor(a) | Lucelia Mazzola |
Coordenador(a) | Rejane Beatriz Ferreira dos Santos |
Diretor(a) | Rogeria Alessandra da Rocha de Oliveira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.90
Nota no
IDESP
2.67
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
1.00
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Ana Elisa de Oliveira Floriano Correia |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Denise Bonelli Bossolani |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Karen Patricia Galvão |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Marcela Correa Benfato |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Marcela Correa Benfato |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Maria Julia Pessoa Berenguel |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Mary Ellen Constante da Silva |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Mary Ellen Constante da Silva |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Mary Ellen Constante da Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Regiane Aparecida Clemente Biancarde |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Vanessa Marques |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Visual | Anos Iniciais | Vanessa Marques |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Vanessa Marques |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Vanessa Marques |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Aline Maria Pocaterra Bernal |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Ana Carolina Neri Giuriato |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Ana Carolina Neri Giuriato |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Claudineia Gomes Mateus Santiago |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Claudineia Gomes Mateus Santiago |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Debora Leticia Machado de Morais da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Edilena Robles Manente Zamarioli |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Edilena Robles Manente Zamarioli |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Edilena Robles Manente Zamarioli |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Eduardo Dias Albino |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Gabriela Beatriz Rodrigues |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Gabriela Beatriz Rodrigues |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Gisele Alves de Almeida |
Professor(a) | História | Anos Finais | Jorge Emanoel Cardoso Rocha |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Lara Lemos Graziadei |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Leandro Gonçalves da Fonseca |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Leci de Lurdes Pereira da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Leticia Godoy Rosa |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Leticia Godoy Rosa |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Luciana Cristina Mendes Pires da Costa |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Luciana Cristina Mendes Pires da Costa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Luciana Madeira Alves Odnik |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Luciene Brambila |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Priscilla Palharine de Oliveira Megale |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Raquel Lieb |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Silvia Helena Molezim |
Professor(a) | História | Anos Finais | Sueli Aparecida Arruda |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Sueli Aparecida Arruda |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Victor Camolezi Gallo |
Professor(a) | História | Anos Finais | Victor Camolezi Gallo |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Willian Paulino da Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Willian Paulino da Silva |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Willian Paulino da Silva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Adenilso Jose Luiz |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Ana Carolina Neri Giuriato |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Debora Leticia Machado de Morais da Silva |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Debora Leticia Machado de Morais da Silva |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Debora Leticia Machado de Morais da Silva |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Debora Leticia Machado de Morais da Silva |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Deise Maria Delfino de Toledo |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Edilena Robles Manente Zamarioli |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Edilena Robles Manente Zamarioli |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Eduardo Dias Albino |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Eduardo Dias Albino |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Eduardo Dias Albino |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Erika Elizana dos Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Erika Elizana dos Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Gabriela Beatriz Rodrigues |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Hildebrando Pereira Castro |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Hildebrando Pereira Castro |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Hildebrando Pereira Castro |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Jorge Emanoel Cardoso Rocha |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Lara Lemos Graziadei |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Lara Lemos Graziadei |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Leci de Lurdes Pereira da Silva |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Leci de Lurdes Pereira da Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Leci de Lurdes Pereira da Silva |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Leticia Godoy Rosa |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Leticia Godoy Rosa |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Leticia Godoy Rosa |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Luciana Cristina Mendes Pires da Costa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Luciana Madeira Alves Odnik |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Luciana Madeira Alves Odnik |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Marcela Correa Benfato |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Marcela Correa Benfato |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Marcela Correa Benfato |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Maria Angela Marcucci |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Maria Julia Pessoa Berenguel |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Maria Julia Pessoa Berenguel |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Natani Maria Neves Bruno |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Natani Maria Neves Bruno |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Natani Maria Neves Bruno |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Natani Maria Neves Bruno |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Raquel Lieb |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Silvia Helena Molezim |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Sueli Aparecida Arruda |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Victor Camolezi Gallo |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Victor Camolezi Gallo |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Willian Paulino da Silva |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Willian Paulino da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Nome | Quantidade |
---|---|
FUTSAL | 40 alunos |
Esporte
40 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 92.500,00 | R$ 100.979,00 | R$ 159.952,40 | R$ 73.910,02 | R$ 75.847,24 | R$ 88.092,70 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
28 aparelhos
1 aparelho
60 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
4 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |