Diretoria de Ensino: SANTOS
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 11708
RUA DOM PEDRO I, 50 , RUA CEP: 11075-550
Bairro: VILA BELMIRO
Município: SANTOS
(13) 32523744
E011708A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Daniela Cristina de Andrade |
| Vice-Diretor(a) | Eliana Maria Grossi |
| Diretor(a) | Fernanda Camargo Gouveia Dias |
| Coordenador(a) | Francisca Maria Maia Augusto |
| Coordenador(a) | Maria Aparecida da Silva |
| Vice-Diretor(a) | Riviane Reigadas Ribeiro |
| Coordenador(a) | Thabata Persinotti Martini |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.40
Nota no
IDESP
3.37
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 1 |
| 11 a 14 anos | 471 |
| 15 a 17 anos | 29 |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais |
|---|
| 15 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Anos Iniciais | Carlos Alves Schimith |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Crislene Martins de Melo das Neves |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Fabrício Martins Moura |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Juliana Aparecida Diniz Fontana |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Visual | Anos Iniciais | Juliana Aparecida Diniz Fontana |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Juliana Aparecida Diniz Fontana |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Keila Luzia Silva |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Keterly Nogueira Lins |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Rita de Cassia Galdino da Silva de Oliveira |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Valeria Silva Souza de Oliveira |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Adriana Oliveira Santos de Lima |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Adriana Oliveira Santos de Lima |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Ailson Dias da Silva Junior |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Ailson Dias da Silva Junior |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Ailson Dias da Silva Junior |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ailson Dias da Silva Junior |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Ana Gabriella Vieira Luz |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Ana Gabriella Vieira Luz |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ana Gabriella Vieira Luz |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Ana Gabriella Vieira Luz |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Andreza Bispo Alves dos Santos |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Andreza Bispo Alves dos Santos |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Andreza Bispo Alves dos Santos |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Andreza Bispo Alves dos Santos |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Antonia da Luz Santos Andre |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Antonia da Luz Santos Andre |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Antonia da Luz Santos Andre |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Antonia da Luz Santos Andre |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Bruna Ferreira D Andrade |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Bruna Ferreira D Andrade |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Bruna Ferreira D Andrade |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Bruna Ferreira D Andrade |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Carolina Dias Antonio |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Carolina Dias Antonio |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Carolina Dias Antonio |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Claudia de Castro Dourado Maneira |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Claudia de Castro Dourado Maneira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Claudia de Castro Dourado Maneira |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Claudia de Castro Dourado Maneira |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Cristiane Queiroz Alberto |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Cristiane Queiroz Alberto |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Cristiane Queiroz Alberto |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Esdras Vitor Samuel Eloi dos Santos |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Esdras Vitor Samuel Eloi dos Santos |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Esdras Vitor Samuel Eloi dos Santos |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Fabrício Martins Moura |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Fabrício Martins Moura |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Flavia Martho Landinho |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Flavia Martho Landinho |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Flavia Martho Landinho |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Flavia Martho Landinho |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Herika Maria Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Herika Maria Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Jonatan Gomes dos Santos e Silva |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Jonatan Gomes dos Santos e Silva |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Jonatan Gomes dos Santos e Silva |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Leize Maria de Oliveira Cabral |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Leize Maria de Oliveira Cabral |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Leize Maria de Oliveira Cabral |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Mildred Paes da Silva Gonçalves |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Mildred Paes da Silva Gonçalves |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Mildred Paes da Silva Gonçalves |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Nara Tereza Benevenuto de Amorim |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Nara Tereza Benevenuto de Amorim |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Nara Tereza Benevenuto de Amorim |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Nara Tereza Benevenuto de Amorim |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Nathalia Alves de Moura |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Nathalia Alves de Moura |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Nathalia Alves de Moura |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Nathalia Alves de Moura |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Renato Petit |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Renato Petit |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ricardo Felipe Ivanoski |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Ricardo Felipe Ivanoski |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Ricardo Felipe Ivanoski |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Robson Rodrigues dos Santos |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Robson Rodrigues dos Santos |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Robson Rodrigues dos Santos |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Thais Helena de Mattos Passos |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Thais Helena de Mattos Passos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 158.350,00 | R$ 216.443,00 | R$ 203.649,85 | R$ 32.000,00 | R$ 73.072,00 | R$ 428.304,39 | R$ 122.157,72 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
12 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
15 aparelhos
14 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
120 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024