Diretoria de Ensino: CARAPICUIBA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 10509
RUA RIACHO, 50 , RUA CEP: 06710-530
Bairro: JARDIM GUERREIRO
Município: COTIA
(11) 46174305
E010509A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Ana Maria da Silva Tostes |
Coordenador(a) | Marcia Aparecida Lara Ribeiro |
Diretor(a) | Patricia de Macedo Souza Losada |
Coordenador(a) | Renata Cristina do Nascimento Rodrigues |
Coordenador(a) | Rubens Ferreira Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
3.78
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | 4 |
11 a 14 anos | 225 |
15 a 17 anos | 1 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais |
---|
7 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Adriana Maria dos Anjos |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Beatriz Santos Nunes de Azevedo |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Ana Paula de Almeida |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Ana Paula de Almeida |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Andressa Vieira de Jesus |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Andressa Vieira de Jesus |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Andressa Vieira de Jesus |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Beatriz Santos Nunes de Azevedo |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Edna de Jesus Medrado |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Edna de Jesus Medrado |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Edna de Jesus Medrado |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | História | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Ingrid Gouveia Aleixos Melo |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Ingrid Gouveia Aleixos Melo |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Ingrid Gouveia Aleixos Melo |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Leonardo Ruggiero Lourenço |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Leonardo Ruggiero Lourenço |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Leonardo Ruggiero Lourenço |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Lincoln Spadini Rodrigues |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Lincoln Spadini Rodrigues |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Luiz Henrique Veiga |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Luiz Henrique Veiga |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Luiz Henrique Veiga |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Marcos Antonio Costa da Silva |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Marcos Antonio Costa da Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Marcos Antonio Costa da Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 52.300,00 | R$ 78.068,00 | R$ 110.959,90 | R$ 113.291,42 | R$ 90.227,20 | R$ 84.681,20 | R$ 70.357,26 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
7 aparelhos
1 aparelho
70 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
6 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024