Diretoria de Ensino: CARAPICUIBA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 10509
RUA RIACHO, 50 , RUA CEP: 06710-530
Bairro: JARDIM GUERREIRO
Município: COTIA
(11) 46174305
E010509A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Ana Maria da Silva Tostes |
Coordenador(a) | Marcia Aparecida Lara Ribeiro |
Diretor(a) | Patricia de Macedo Souza Losada |
Coordenador(a) | Renata Cristina do Nascimento Rodrigues |
Coordenador(a) | Rubens Ferreira Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
3.78
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | - |
11 a 14 anos | 206 |
15 a 17 anos | 41 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
Anos Finais |
---|
7 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Beatriz Santos Nunes de Azevedo |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Anderson Pereira dos Santos |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Anderson Pereira dos Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Beatriz Santos Nunes de Azevedo |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | História | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Eduardo Santos Ramalho |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Elaine Cristina da Cunha |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Elaine Cristina da Cunha |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Elaine Cristina da Cunha |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ivana Couto da Silva Dias |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Ivana Couto da Silva Dias |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Ivana Couto da Silva Dias |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Lea Carla Domingues |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Lea Carla Domingues |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Lea Carla Domingues |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Marcos Antonio Joaquim de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Mariana Teles da Silva |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Olga Zulmira Ferreira |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Olga Zulmira Ferreira |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Olga Zulmira Ferreira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Roseli de Paula Ramos |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Roseli de Paula Ramos |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Roseli de Paula Ramos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Simone Martins da Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Simone Martins da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Simone Martins da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 52.300,00 | R$ 78.068,00 | R$ 110.959,90 | R$ 113.291,42 | R$ 90.227,20 | R$ 80.681,20 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
7 aparelhos
1 aparelho
70 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
6 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 11/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024