Diretoria de Ensino: CARAPICUIBA
Código identificador da escola (CIE): 4914
ESTRADA RUA JOÃO FASOLI, 410 CEP: 06343-000
Bairro: JARDIM MARILU
Município: CARAPICUIBA
(11) 47023891
ANA.FELIX@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Diretor(a) | Ana Carolina Moliterno Furtado Felix |
| Vice-Diretor(a) | Anderson Pereira da Silva Lins |
| Coordenador(a) | Evanilson Carvalho dos Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Anos Finais | Douglas de Souza Silva |
| Professor(a) | Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Adriana Correa dos Santos Braz |
| Professor(a) | Matemática e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Ataide Cardoso de Freitas |
| Professor(a) | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Ens. Médio | Bianca Domingues Mendes Freitas |
| Professor(a) | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Ens. Médio | Edna Moreira da Silva Lopes |
| Professor(a) | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Ens. Médio | Elisabete Domingues Mendes de Freitas |
| Professor(a) | Línguagens e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Joao Maria Almeida da Silva |
| Professor(a) | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Ens. Médio | Jose Lourenço dos Santos Fagundes |
| Professor(a) | Línguagens e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Marcos Soares Camara |
| Professor(a) | Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Raniere Carlos da Silva Santos |
| Professor(a) | Línguagens e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Sergio Antunes Nery |
| Professor(a) | Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Ens. Médio | Ulisses Osvaldo Cotinho |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 89.441,00 | R$ 14.268,00 | R$ 59.126,92 | R$ 100.705,74 | R$ 91.933,70 | R$ 115.599,80 | R$ 27.000,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
3 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026